Itin valoma perdaroma geležis|Vakuume apdorota žemo ofo žaliava|„Beilun“ metalai
Meta aprašymas: 99,97% Fe perdaromi luitai su<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
REMATLEBLE PURLEGENTAS
Iš naujo apibrėžtas pažengusios antrinės metalurgijos grynumas
„Beilun Metals“ vakuuminė indukcija ištirpusi (VIM) grynos geležies rinkiniai yra nauji etaloniniai žymos įdarbinamos medžiagos, derinantDujinės priemaišosirNulio nemetaliniai intarpaiKritiniam naudojimui aviacijos ir kosmoso lydiniuose, branduoliniame ekrane ir puslaidininkių tiriuose.
Išskirtinė našumo matrica
| Nuosavybė | „Beilun Vim“ geležis | Pramonės standartas | Bandymo metodas | Poveikis perdarymui |
|---|---|---|---|---|
| Vandenilis (H₂) | 3–5 ppm | 15–30 ppm | „LeCo Rhen602“ | Pašalina vandenilio įkyrią |
| Azotas (N₂) | Mažiau arba lygus 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Apsaugo nuo nitrido šlako formavimo |
| Dvynių tikimybė | 0.7% | 2.5–4% | EBSD analizė | 25% didesnis šalčio darbinis darbas |
| Šiluminis difuziškumas | 23,4 mm²/s | 19,1 mm²/s | Lazerio blykstės metodas | 18% greitesnis šilumos išsklaidymas |
| Kristalografinė tekstūra | {100}<001>dominuojantis | Atsitiktinė orientacija | XRD PAGALVĖLĖS | 12% geresnis karšto riedėjimo išeiga |
Patentuotas VIM proceso srautas
| Etapas | Naujovės | Rezultato metrika | Pramonės standartas |
|---|---|---|---|
| Įkrovos paruošimas | AI varomas laužo rūšiavimas | Cu/ni mažesnis arba lygus 8 ppm | 20–50 ppm |
| Tirpimas | Trigubas vakuuminis degazavimas | O₂ mažesnis arba lygus 4 ppm | 10–25 ppm |
| Knibžda | Elektromagnetinis maišymas | Įtraukimo dydis mažesnis arba lygus 5 μm | 15–30μm |
| Homogenizacija | Gradiento atkaitinimas | Mikrozegregacija<0.3% | 1.2–1.8% |
Konkrečios programos formuluotės
| Pabaiga naudoti | Pagrindinis reikalavimas | „Beilun“ pritaikymas | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| Branduolinis ekranas | Boro ekvivalentiškumas | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| SiC kristalų augimas | Anglies veikla | aC=0. 02 (vs grafitas) | 99.9999% SIC grynumas |
| Cirkonio lydiniai | Jautrumas deguoniui | O₂ mažesnis arba lygus 2 ppm (argono ekranuotas) | 0% zro₂ įtraukimas |
| AM milteliai | Sferiškumas | 1,05 kraštinių santykis (15–53 μm) | 99,3% salės srautas |
Atsekamumas ir atitiktis
| Sertifikavimas | Valdymo parametras | „Beilun“ duomenys | Pramonės vidurkis |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Ištirpo istorija | Visas skaitmeninis dvynių stebėjimas | Tik partijos įrašai |
| „Nadcap AMS 2301“ | Įtraukimo reitingas | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR atitiktis | Eksporto kontrolė | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Pasiekti SVHC | Medžiagų sąrašas | 0/233 aptiktos medžiagos | 3–5 medžiagos |
Aplinkos pranašumas
| Gyvenimo ciklo fazė | Metrika | Beilunas | Etalonas |
|---|---|---|---|
| Gamyba | CO₂E/MT | 1.2t | 2.8t |
| Perdirbimas | Uždaro ciklo derlius | 98.7% | 82% |
| Transportas | Anglies neutralūs maršrutai | 40% siuntų | 0% |
| Gyvenimo pabaiga | Pakartotinai važiuoti ciklai | ∞ (be skilimo) | 5–7 ciklai |
Raktiniai žodžiai:
„Remeltuojama geležis be vandenilio“
„Vakuuminė indukcija ištirpo žaliavos“
"Žemas azoto plieno plieno geležis" "
"AM miltelių gamybos luitai"
„Kristalografinė gryna geležis“
Populiarus Žymos: Geležies ir plieniniai perdaromi, Kinijos geležies ir plieninių perdaromų gamintojų, tiekėjų, gamyklos


