Specifikacijų lentelė
| Aprašymas | Galimas dydis: (mm) | FOB Kinijos uostas | Paketas | Pastaba | Vaizdas | ||
| Geležies ruošiniai | 70mm*70mm*200mm | Konteinerio krepšys ar padėklas | Pjaustymo pjūvis | ![]() |
|||
| 70 mm*70 mm*350 mm | Galimas dydis: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100 mm × 50-100 mm × ilgis | ||||||
| 130 mm * 130 mm * 1200 mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Padėklas |
|
|||||
| 70 mm*70 mm*350 mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | Karšta ritinys | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 200 mm | Galimas dydis: | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 350 mm | 50-100 mm × 50-100 mm × ilgis | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 400 mm | |||||||
| 70mm*70mm*200mm | Konteinerinis krepšys | Galimas dydis: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100 mm × 50-100 mm × ilgis | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Pjaustymo pjūvis, sprogimas poliruotas | ||||||
| 70mm*70mm*200mm | Konteinerio krepšys | Galimas dydis: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×ilgis | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Karštai riedėjo, sprogimas poliruotas | ||||||
Ingredientų sąrašas
| YT01 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Yt2 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | NB | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Pagrindinė didelio grynumo geležies cheminė sudėtis yra%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Pagrindinė grynos geležies DT4C cheminė sudėtis yra %, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






