Mes mėgstame savo karjerą ir griežčiau kontroliuojame savo ingredientus
| Yt01 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Produkto būsena: „Square Billet Round Bar“ | ||||||||||||
| YT2 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Gaminio būsena: Kvadratinis ruošinys | ||||||||||||
| YT3 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Produkto būsena: kvadratinis ruošinys | ||||||||||||
| Pagrindinė didelio grynumo geležies cheminė sudėtis yra%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Gaminio būsena: Kvadratinis ruošinys | ||||||||||||
| Pagrindinė ypač aukšto grynumo geležies (elektrolitinis lapas) cheminė sudėtis yra%, o ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kaip | Bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Produkto būsena: lapo formos | ||||||||||||
| Pagrindinė šalto valcavimo grynos geležies plokštės DT4C cheminė sudėtis yra %, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | CFB (A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Produkto būsena: 2,5 mm -6 mm storio plieno plokštė | ||||||||||||
| Pagrindinė dt4c grynos geležies cheminė sudėtis yra%, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | CFB (A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Produkto būsena: apvalus plienas, kurio skersmuo 22 mm -100 mm, plieninis ruošinys | ||||||||||||
| DT4 grynos geležies pagrindinė cheminė sudėtis, ne didesnė kaip | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Kr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Produkto būsena: apvalus strypas | ||||||||||||

